Eveils - Poussins
Afin que Lyon Athlétisme puisse enregistrer l’engagement de vos enfants sur les compétitions merci de vous munir du numéro de licence de ce dernier.
Cliquez sur les liens d’inscription afin d’informer le club de votre volonté de participation.
Pensez à cliquer sur la compétition pour voir les horaires provisoires ou définitifs le vendredi avant la compétition.
Benjamins - Minimes
Afin que Lyon Athlétisme puisse enregistrer l’engagement de vos enfants sur les compétitions merci de vous munir du numéro de licence de ce dernier.
Cliquez sur les liens d’inscriptions afin d’informer le club de votre volonté de participation.
Pour les triathlons, donnez les épreuves sur lesquels l’athlète souhaite participer.
BE – salle et extérieur : 1 course + 1 saut + 1 lancer (ou pour la salle 2 courses + 1 concours)
MI – salle : 1 course + 1 saut + 1 lancer ou 2 concours + 1 course ou 2 courses + 1 concours
MI – extérieur : 1 course + 1 saut + 1 lancer ou 2 concours + 1 course ou 2 courses (de famille différentes) + 1 concours
Pensez à cliquer sur la compétition pour voir les horaires provisoires ou définitifs le vendredi avant la compétition.
Cadets à Masters
Afin que Lyon Athlétisme puisse enregistrer votre engagement sur les compétitions merci de vous munir de votre numéro de licence.
Cliquez sur les liens d’inscriptions afin d’informer le club de votre volonté de participation.
Pour chaque épreuves précisez vos performances réalisées (ou estimées si vous n’en n’avez pas).
Pensez à cliquer sur la compétition pour voir les horaires provisoires ou définitifs le vendredi avant la compétition.
Le calendrier présenté englobe les championnats départementaux, de zones et régionaux ainsi que les meetings ou cross présents dans le Rhône où mentionnés dans les Challenges du Comité.
Pour les autres compétitions les athlètes sont en autonomies afin de s’engager sur les meetings de la région ou sur le territoire national. Des demandes spécifiques par mails peuvent être faites. Les inscriptions se font obligatoirement par le système fédéral avec des « codes » club.
»COMPETITIONS
| Dates | Compétitions | Lieux | Conditions | Inscriptions | Résultats |
| 09/11 | Cross Bachasse – Horaires | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | ||
| 30/11 | Cross des Myriades – Horaires | Saint-Priest | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | |
| 06/12 | Défi des générations Hivernal | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | ||
| 14/12 | Cross Mamelon – Horaires |
Décines Charpieux |
Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | |
| 11/01 | Dep. Cross Pachottes – Horaires |
Simandre | Kid Cross seulement Poussin |
Confirmer votre participation ICI |
Résultats ICI |
| 17/01 | Kid Athlé ASVEL |
Miribel |
Kid athlé seulement Eveils
|
Confirmer votre participation ICI | / |
| 14/03 | Kid Cross Tassin – Horaires | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | ||
| 21/03 | Kid Athlé – Horaires |
Duchère | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | |
| 25/04 | Défi des Générations | Gerland | Confirmer votre participation | ||
| 27/05 | Kid Athlé | Gerland | Eveils | Confirmer votre participation | |
| 27/05 | Pouss’Athlon | Gerland | Poussins | Confirmer votre participation |
COMPETITIONS BENJAMINS - MINIMES
| Dates | Compétitions | Lieux | Conditions | Inscriptions | Résultats |
| 07/03 | BE Championnat Départementaux – HORAIRES |
Confirmer sa participation ICI | Résultats ICI | ||
| 07/03 | Triathlon MI – HORAIRES |
Minimes Uniquement | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | |
| 08/03 | Finale AURA Minimes |
Sur qualification Minimes uniquement | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | |
| 13/03 | Meeting Découverte Perche | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | ||
| 22/03 | Lancers Longs AURA Minimes | Sur qualification Minimes uniquement | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | |
| 04/04 | Triathlon Benjamin(e)s | Pierre-Bénite | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | |
| 04/04 | Triathlon Minimes | Pierre-Bénite | Confirmer votre participation ICI | Résultats ICI | |
| 24/04 | Soirée 1000m | Caluire | / | Confirmer votre participation ICI | |
| 26/04 | Equip’Athlé | Villefranche | |||
| 08/05 | Quadrathlon Benjamins | ASVEL | Benjamin(e)s uniquement | Confirmer votre participation ICI | |
| 08/05 | Compétition ouverte Minimes | ASVEL | Minimes uniquement | Confirmer votre participation ICI | |
| 09-10/05 | Championnats AURA Combinées (ANNULE PAR MANQUE DE PARTICIPANTS) |
Saint-Etienne | Minimes uniquement | / | |
| 14/05 | Championnat départemental Benjamin(e)s | Feyzin | Benjamin(e)s uniquement | Confirmer votre participation ICI | |
| 23-24/05 | Finale Nationale Equip’Athlé | Redon | |||
| 31/05 | Finale Equip’Athlé | Parilly | |||
| 06/06 | Challenge MILLION Benjamins | Caluire | Benjamin(e)s uniquement | Confirmer votre participation ICI | |
| 07/06 | Départementaux Minimes | Villefranche | Minimes uniquement | Confirmer votre participation ICI | |
| 10/06 | Meeting des Abeilles | Chassieu | Minimes sur MINIMAS uniquement | Confirmer votre participation ICI | |
| 13/06 | Championnats Régionaux Minimes | Pontcharra | Minimes uniquement | Confirmer votre participation ICI | |
| 21/06 | Finale Régionale Be-MI | Grenoble | Sur Minimas | ||
| 04-05/07 | Pointes d’OR | Dreux |
COMPETITIONS CADETS - JUNIORS - ESPOIRS - SENIORS - MASTERS
| Dates | Compétitions | Lieux | Conditions | Inscriptions | Résultats |
| 03/10 | Tour Qualificatif Interclubs AVENIR | Tarare | / | / | / |
| 18/10 | Championnats Interclubs Nationale 1 Avenir | Saint-Etienne | Qualifications | / | / |
| 08/11 | Championnat Régional de 5km | Riorges | Minimas | / | / |
| 15/11 | Championnat Régional de Marche sur Route | Salaise-sur-Sanne | / | / | / |
| 29/11 | Championnat Régional de Relais Cross | Saint-Priest | / | / | / |
| 12-13/12 | Championnat Pré-Régional d’Epreuves Combinées et de Marche | Lyon (Halle Stéphane Diagana) | / | / | / |
| 19/12 | Championnat de France de 5km | / | / | / | |
| 09-10/01 | Championnat Régional d’Epreuves Combinées et de Marche | Aubière (J. Pellez) | / | / | / |
| 16/01 | Championnat en Salle Zone Vallée du Rhône | Lyon (Halle Stéphane Diagana) | / | / | / |
| 23/01 | Championnats Pré-Régionaux de Lancers Longs | Lyon (Stade du Rhône) | / | / | / |
| 24/01 | Championnat de Zone de Cross-Country | / | / | / | |
| 30-31/01 | Championnat Régionaux en Salle CJES | Lyon (Halle Stéphane Diagana) | / | / | / |
| 06-07/02 | Championnats de France d’Epreuves Combinées + Championnats de France de Marche en Salle |
/ | / | / | |
| 06/02 | Championnats Régionaux de Lancers Longs | Grenoble | / | / | / |
| 06/02 | Meeting Indoor de Lyon | Lyon (Halle Stéphane Diagana) | / | / | / |
| 07/02 | Championnats Régionaux de Cross-Country | Simandres | / | / | / |
| 13-14/02 | Championnats de France U18-U20 en Salle | / | / | / | |
| 20-21/02 | Championnats de France Elite en Salle | / | / | / | |
| 27-28/02 | Championnats de France de Cross-Country + Championnats de France de Lancers Longs Hivernaux + Championnats de France de 100km Marche |
/ | / | / | |
| 06-07/03 | Championats de France U23 & Nationaux en Salle | / | / | / | |
| 13/03 | Championnats de France MASTERS | / | / | / | |
/