Découvrez le classement final et la remise des prix du coronathlon !

Félicitation à l’ensemble des participantes et des participants !!

  NOM (CATEGORIE) Défis 1 Défis 2 Défis 3 Défis 4 Défis 5 Défis 6 Défis 7 Défis 8 TOTAL
1 Martin PLANCHON (PO)  17 20 17 15 17 15 20 0 121
2 Elias VIGNAND (BE) 0 0 20 20 15 20 12 20 107
3 Pharell BOSSADI  (EA)  15 0 12 0 0 17 17 0 61
4 Juliette CINATO (SEF) 0 20 0 12 13 0 15 0 60
5 Thomas VERRO (SEM)  11 20 0 0 12 0 0 0 43
6 Marina GLAVEZ (SEF)  7 0 0 13 20 0 0 0 40
7 Sophie BERTRAM (VEF) 3 20 13 0 0 0 0 0 36
8 Carole CINATO (SEF) 0 20 0 0 0 0 13 0 33
9 Mickael MOISSONIER (VEM) 20 0 0 0 0 0 0 0 20
10 July FLORENTINY (SEF) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
11 Marion GRIOT (VEF) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
12 Agathe LETOMBE (JUF) 0 0 0 17 0 0 0 0 17
13 Yael PICK (PO) 0 0 15 0 0 0 0 0 15
14 Kevin PERROT (JUM)  13 0 0 0 0 0 0 0 13
15 Diane MOUILLAC (JUF)  12 0 0 0 0 0 0 0 12
16 Isabelle Repussard (VEF)  0 0 0 11 0 0 0 0 11
17 Victor ANDRADE (ESM)  10 0 0 0 0 0 0 0 10
18 Alexandre Goutaloy (SEM)  0 0 0 10 0 0 0 0 10
19 Yoan SERRAILLE (PO) 9 0 0 0 0 0 0 0 9
20 Clément CORNARDEAU (MIM)  9 0 0 0 0 0 0 0 9
21 Axel ZORZI (SEM) 8 0 0 0 0 0 0 0 8
22 Farah CLERC (SEF)   6 0 0 0 0 0 0 0 6
23 Angelina LANZA (SEF)  5 0 0 0 0 0 0 0 5
25 Didier (VEM)  4 0 0 0 0 0 0 0 4
26 Laetitia VB (SEF)  2 0 0 0 0 0 0 0 2
27 Mailys DURAND 0 2 0 0 0 0 0 0 2
28 Rowan MALVEZIN (SEM) 0 2 0 0 0 0 0 0 2
29 Axel MERTZWEILLER (PO) 1 0 0 0 0 0 0 0 1

REMISE DES PRIX

Prix du confiné connecté (personne/famille la plus réactive qui a réalisé le plus de fois le défis en premier) : ELIAS VIGNAND, Benjamin de PARILLY :

 

Prix du buzz : la meilleure vidéo de défis : Mickaël MOISSONNIER. Sa vidéo en plein ravitaillement (saucisson/vin) lors du premier défis dans les commentaires de la publication facebook a fait l’unanimité !  

Prix du nouveau confiné : Le plus jeune participant ayant réalisé un défi : Yael PICK (né en 2012, Eveil athlé de Gerland)

Prix du coronathlète : Personne ou famille qui obtient le meilleur classement au coronathlon après classement sur toutes les épreuves) : Martin PLANCHON (poussin) qui a marqué des points dans 7 épreuves sur 8 avec 2 victoires d’épreuves ! Félicitations

Prix de la quarantaine : participant le plus agé ayant réalisé un défi : Isabelle REPUSSARD (née en 1952, notre marcheuse indétrônable !)

Prix du meilleur confiné (personne/famille qui a le plus de victoire en défis) : Elias VIGNAND avec un total de 4 victoires sur 8 défis, et notamment une très belle performance dans le défis souplesse :

Félicitations à toutes et à tous !!!!